Hochwertiges PUL-Gewebe aus 100 % Polyester | Wasserfest & mit individuellem Digitaldruck für Babywindeln & -bekleidung
Technische Spezifikationen & Anpassung
| Attribut | Wert |
| Material | 100 % Polyester |
| Muster | gedruckt |
| Besonderheit | Memory-Funktion, wasserdicht, antistatisch, wärmeisolierend, schmelzfest... |
| Verwenden | Markise, Auto, Tasche, Vorhang, Kleidungsstück, Heimtextilien, Spielzeug,... |
| Dicke | Mittelschwer |
| Versorgungsart | Fertigung auf Bestellung |
| Typ | Interlock-Gewebe |
| Breite | 155 cm |
| Technik | gestrickt |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Anwendbar auf die breite Masse | Frauen, Männer, Mädchen, Jungen, Säuglinge/Babys |
| Stil | Verriegelung, Sonstiges, Drucken |
| Garnanzahl | 30D/75F, 75D/72F, 50D/72F, 150D/144F |
| Modellnummer | XNZ25074 |
| Wildlederstoff | Schussveloursleder |
| Produktname | PUL-Gewebe für Windeln |
| Farbe | individuelle Farben und individuelle Designs |
| Verwendung | Stoffwindel für Babys |
| Stichwort | 100 % Polyester, digital bedrucktes PUL-Gewebe |
Verpackung und Lieferung
| Attribut | Wert |
| Verpackungsdetails | A: (1) In Rollenverpackung mit Röhren und Plastikbeuteln (2) In Rollen... |
| Verkaufseinheiten | Einzelartikel |
| Einzelverpackungsgröße | 20 x 20 x 5 cm |
| Einzelbruttogewicht | 0,300 kg |
Lieferzeit
| Menge (Meter) | 1 - 50 | 51 - 300 | 301 - 500 | > 500 |
| Lieferzeit (Tage) | 7 | 10 | 12 | Wird verhandelt |
Wichtigste funktionale Vorteile
2. Erstklassiger Komfort und Sicherheit
Technische Spezifikationen
| Attribut | Spezifikation |
| Zusammensetzung | 100 % Polyester |
| Gewicht | 170 g/m² (60–210 anpassbar) |
| Breite | 160 cm (verstellbar) |
| Laminierung | Wasserdichte Polyurethanschicht |
| Garnkonstruktion | 30D/75F Interlock-Strick |
| Zertifizierung | Öko-Tex Standard 100 |
| Drucktechnologie | Hochauflösender Digitaldruck |
| Wichtigste Eigenschaften | Wasserdicht, atmungsaktiv, waschbar |
Premium-Anwendungen
Mode- und Funktionsbekleidung
Pflege- und Wartungsprotokoll
Produktionsvorteile
| Bestellmenge | Produktionsvorlaufzeit |
| 1-50 m | 7 Tage |
| 51-300 m | 10 Tage |
| 301-500 m | 12 Tage |
| 500 m+ | Verhandelbar |
